Jasa Angkutan Barang Via Darat
Prima Ekspress menyediakan jasa layanan pengiriman barang dengan moda transportasi darat.
- Full Truckload (FTL)/ Charter truk penuh
- Less Than Truckload (LTL)/ Charter truk sebagian
- Pengiriman barang rutin jangka pendek dan panjang/ routine scheduled
- Jasa pengiriman motor/mobil
- Jasa pengiriman alat berat
- Charter Aneka Truk (Fuso, tronton, cold diesel, box less deck, wingbox, etc)
Tim layanan darat kami akan menjadi partner anda untuk mengetahui kebutuhan anda dan memberikan solusi layanan terbaik. Kami juga memiliki Keunggulan kami pada layanan darat:
- Tim yang handal dalam melakukan formulasi layanan kirim barang yang aman, cepat dan murah
- Tim yang menguasai rute / jalur yang aman dan cepat untuk seluruh pelosok dan daerah terpencil indonesia
- Transparansi dan komunikasi yang aktif untuk mengetahui lokasi barang anda
- Dokumentasi yang memadai
- Kelengkapan proteksi asuransi
- Relasi yang baik untuk mendukung kelancaran pengiriman barang
Harga Angkutan Barang Via Darat
Tarif Pengiriman Ekonomis Via Darat per Kg / Kv (S.K. Berlaku).
| ACEH | |
|---|---|
| Jakarta – Banda Aceh | 6.000 |
| Jakarta – Bieren | 8.100 |
| Jakarta – Blang Kejeren | 8.250 |
| Jakarta – Blang Pidie | 8.700 |
| Jakarta – Calang | 8.250 |
| Jakarta – Jantho | 7.000 |
| Jakarta – Karang Baru | 8.100 |
| Jakarta – Sabang | 8.500 |
| Jakarta – Sigli | 7.500 |
| Jakarta – Sinabang | 11.500 |
| Jakarta – Singkil | 9.000 |
| Jakarta – Sp3 Radelong | 8.250 |
| SUMATERA UTARA | |
|---|---|
| Jakarta – Medan | 4.500 |
| Jakarta – Balige | 6.250 |
| Jakarta – Bila Hulu | 6.350 |
| Jakarta – Binjai | 5.100 |
| Jakarta – Dolok Sanggul | 6.700 |
| Jakarta – Gunung Sitoli | 9.000 |
| Jakarta – Kabanjahe | 6.300 |
| Jakarta – Kisaran | 5.100 |
| Jakarta – Kota Pandan | 6.800 |
| Jakarta – Lubuk Pakam | 5.200 |
| Jakarta – Pangururan | 6.700 |
| Jakarta – Panyabungan | 6.250 |
| Jakarta – Pdg Sidempuan | 6.250 |
| Jakarta – Pematangsiantar | 6.250 |
| Jakarta – Rantau Prapat | 7.100 |
| Jakarta – Salak | 7.000 |
| Jakarta – Sei Rampah | 7.000 |
| Jakarta – Sibolga | 7.100 |
| Jakarta – Sidikalang | 6.400 |
| Jakarta – Stabat | 5.900 |
| Jakarta – Tarutung | 6.250 |
| Jakarta – Tebing Tinggi | 5.200 |
| Jakarta – Teluk Dalam | 9.250 |
| Jakarta – Tg B Asahan | 6.600 |
| RIAU | |
|---|---|
| Jakarta – Pakanbaru | 3.800 |
| Jakarta – Bangkinang | 5.200 |
| Jakarta – Bengkalis | 7.100 |
| Jakarta – Dumai | 5.000 |
| Jakarta – Duri | 5.000 |
| Jakarta – Pangkl Kerinci | 5.000 |
| Jakarta – Pasr Pangaraian | 6.000 |
| Jakarta – Rengat | 5.250 |
| Jakarta – Siak Indrapura | 5.000 |
| Jakarta – Tambilahan | 5.250 |
| Jakarta – Teluk Kuantan | 5.000 |
| Jakarta – Ujung Tanjung | 6.500 |
| SUMATERA BARAT | |
|---|---|
| Jakarta – Padang | 3.500 |
| Jakarta – Batusangkar | 4.250 |
| Jakarta – Bukittinggi | 3.900 |
| Jakarta – Lubuk Sikaping | 4.900 |
| Jakarta – Muaro | 4.250 |
| Jakarta – Painan | 4.250 |
| Jakarta – Pariaman | 4.250 |
| Jakarta – Payakumbuh | 4.500 |
| Jakarta – Sawahlunto | 4.400 |
| Jakarta – Solok | 4.250 |
| KEPRI / RIAU KEP. | |
|---|---|
| Jakarta – Batam / Bl Pdg | 5.500 |
| Jakarta – Lingga | 8.000 |
| Jakarta – Ranai | 8.000 |
| Jakarta – Tjg.Bl. Karimun | 7.750 |
| Jakarta – Tanj. Pinang | 7.200 |
| JAMBI | |
|---|---|
| Jakarta – Jambi | 2.600 |
| Jakarta – Bangko | 4.150 |
| Jakarta – Kuala Tungkal | 4.400 |
| Jakarta – Muaro Bulian | 3.800 |
| Jakarta – Muaro Bunggo | 4.300 |
| Jakarta – Muaro Sabak | 4.250 |
| Jakarta – Muaro Tebo | 4.600 |
| Jakarta – Sangeti | 3.500 |
| Jakarta – Sorolangun | 4.250 |
| Jakarta – Sungai Penuh | 4.750 |
| BENGKULU | |
|---|---|
| Jakarta – Bengkulu | 2.750 |
| Jakarta – Manna | 3.500 |
| Jakarta – Argamakmur | 3.750 |
| Jakarta – Curup | 3.500 |
| Jakarta – Bintuhan | 5.000 |
| Jakarta – Kepahiang | 4.000 |
| Jakarta – Tubei | 4.100 |
| Jakarta – Muko Muko | 4.500 |
| Jakarta – Tais | 4.000 |
| SUMATERA SELATAN | |
|---|---|
| Jakarta – Palembang | 2.000 |
| Jakarta – Baturaja | 3.400 |
| Jakarta – Indralaya | 3.400 |
| Jakarta – Kayu Agung | 3.200 |
| Jakarta – Lahat | 3.500 |
| Jakarta – Lubuk Linggau | 3.500 |
| Jakarta – Martapura | 3.650 |
| Jakarta – Muara Dua | 3.650 |
| Jakarta – Muara Enim | 3.500 |
| Jakarta – Pagar Alam | 4.600 |
| Jakarta – Pangkal Balai | 3.750 |
| Jakarta – Prabumulih | 4.000 |
| Jakarta – Sekayu | 3.750 |
| BANGKA BELITUNG | |
|---|---|
| Jakarta – PkPng/Bangka | 3.500 |
| Jakarta – Koba | 4.500 |
| Jakarta – Manggar | 5.200 |
| Jakarta – Mentok | 4.750 |
| Jakarta – Sungailiat | 4.000 |
| Jakarta – Tanjung Pandan | 4.750 |
| Jakarta – Toboali | 5.000 |
| LAMPUNG | |
|---|---|
| Jakarta – B / lampung | 1.750 |
| Jakarta – Kotabumi | 3.200 |
| Jakarta – Kalianda | 3.200 |
| Jakarta – Metro | 3.400 |
| Jakarta – Sukadana | 3.600 |
| Jakarta – Kota Agung | 3.650 |
| Jakarta – Blambangan Umpu | 3.750 |
| Jakarta – Manggala | 3.750 |
| Jakarta – Liwa | 3.750 |
| JAWA BARAT | |
|---|---|
| Jakarta – Bandung | 1.250 |
| Jakarta – Botabek | 1.000 |
| Jakarta – Cianjur | 2.000 |
| Jakarta – Ciamis | 2.500 |
| Jakarta – Cirebon | 2.000 |
| Jakarta – Garut | 1.800 |
| Jakarta – Indramayu | 2.150 |
| Jakarta – Karawang | 2.100 |
| Jakarta – Kuningan | 2.250 |
| Jakarta – Rangkas Bitung | 2.000 |
| Jakarta – Majalengka | 2.500 |
| Jakarta – Pandeglang | 2.750 |
| Jakarta – Purwakarta | 2.400 |
| Jakarta – Subang | 2.400 |
| Jakarta – Sukabumi | 2.600 |
| Jakarta – Sumedang | 2.750 |
| Jakarta – Serang | 2.000 |
| Jakarta – Tasikmalaya | 2.750 |
| JAWA TENGAH | |
|---|---|
| Jakarta – Semarang | 1.900 |
| Jakarta – Banjarnegara | 2.850 |
| Jakarta – Banyumas | 2.850 |
| Jakarta – Batang | 2.500 |
| Jakarta – Blora | 2.750 |
| Jakarta – Boyolali | 3.000 |
| Jakarta – Cilacap | 2.750 |
| Jakarta – Demak | 2.900 |
| Jakarta – Jepara | 2.900 |
| Jakarta – Karang Anyar | 3.000 |
| Jakarta – Kebumen | 3.000 |
| Jakarta – Kendal | 2.750 |
| Jakarta – Klaten | 2.750 |
| Jakarta – Kudus | 3.000 |
| Jakarta – Magelang | 2.750 |
| Jakarta – Pati | 3.100 |
| Jakarta – Pekalongan | 2.250 |
| Jakarta – Pemalang | 2.600 |
| Jakarta – Purbalingga | 3.150 |
| Jakarta – Purwodadi | 3.250 |
| Jakarta – Purwokerto | 2.800 |
| Jakarta – Rembang | 3.250 |
| Jakarta – Salatiga | 2.750 |
| Jakarta – Slawi | 2.750 |
| Jakarta – Solo | 2.750 |
| Jakarta – Sragen | 3.250 |
| Jakarta – Sukoharjo | 2.750 |
| Jakarta – Tegal | 2.100 |
| Jakarta – Temanggung | 3.000 |
| Jakarta – Ungaran | 3.200 |
| Jakarta – Wonogiri | 3.200 |
| Jakarta – Wonosobo | 3.200 |
| D.I. YOGYAKARTA | |
|---|---|
| Jakarta – D.I. Yogyakarta | 1.750 |
| Jakarta – Bantul | 2.500 |
| Jakarta – Sleman | 2.500 |
| Jakarta – Wates | 2.600 |
| Jakarta – Wonosari | 3.000 |
| JAWA TIMUR | |
|---|---|
| Jakarta – Surabaya | 2.500 |
| Jakarta – Bangkalan | 4.000 |
| Jakarta – Banyuwangi | 4.000 |
| Jakarta – Blitar | 3.500 |
| Jakarta – Bojonegoro | 3.500 |
| Jakarta – Gresik | 3.250 |
| Jakarta – Jember | 3.400 |
| Jakarta – Kediri | 3.400 |
| Jakarta – Lamongan | 3.500 |
| Jakarta – Madiun | 3.400 |
| Jakarta – Magetan | 3.500 |
| Jakarta – Malang | 3.400 |
| Jakarta – Mojokerto | 3.500 |
| Jakarta – Nganjuk | 3.500 |
| Jakarta – Ngawi | 3.500 |
| Jakarta – Pacitan | 4.000 |
| Jakarta – Pasuruan | 3.400 |
| Jakarta – Ponorogo | 3.600 |
| Jakarta – Probolinggo | 3.600 |
| Jakarta – Sidoarjo | 3.000 |
| Jakarta – Trenggalek | 3.500 |
| Jakarta – Tuban | 3.500 |
| Jakarta – Tulung Agung | 3.500 |
| Jakarta – Sampang | 4.500 |
| Jakarta – Sumenep | 5.000 |
| BALI | |
|---|---|
| Jakarta – Denpasar | 3.800 |
| Jakarta – Amlapura | 5.900 |
| Jakarta – Bangli | 5.300 |
| Jakarta – Gianyar | 5.000 |
| Jakarta – Klungkung | 5.250 |
| Jakarta – Negara | 5.250 |
| Jakarta – Singaraja | 5.500 |
| Jakarta – Tabanan | 4.250 |
| NUSA TENGGARA BARAT | |
|---|---|
| Jakarta – Mataram | 5.000 |
| Jakarta – Bima | 7.200 |
| Jakarta – Dompu | 6.100 |
| Jakarta – Praya | 5.750 |
| Jakarta – Raba | 6.500 |
| Jakarta – Selong | 6.000 |
| Jakarta – Sumbawa Besar | 6.900 |
| NUSA TENGGARA TIMUR | |
|---|---|
| Jakarta – Kupang | 7.500 |
| Jakarta – Atambua | 10.000 |
| Jakarta – Baa | 9.750 |
| Jakarta – Bajawa | 9.600 |
| Jakarta – Daik | 10.500 |
| Jakarta – Ende | 10.000 |
| Jakarta – Kalabahi | 11.000 |
| Jakarta – Kefamenanu | 9.300 |
| Jakarta – Labuhan Bajo | 10.600 |
| Jakarta – Larantuka | 10.400 |
| Jakarta – Lewoleba | 10.600 |
| Jakarta – Maumere | 10.300 |
| Jakarta – Ruteng | 9.200 |
| Jakarta – Soe | 9.400 |
| Jakarta – Waikabubak | 10.750 |
| Jakarta – Waingapu | 10.750 |
| KALIMANTAN BARAT | |
|---|---|
| Jakarta – Pontianak | 5.000 |
| Jakarta – Bengkayang | 6.850 |
| Jakarta – Ketapang | 6.650 |
| Jakarta – Mempawah | 6.100 |
| Jakarta – Nanga Pinoh | 8.650 |
| Jakarta – Ngabang | 6.850 |
| Jakarta – Putusibau | 8.650 |
| Jakarta – Sambas | 7.000 |
| Jakarta – Sanggau | 7.000 |
| Jakarta – Sekadau | 8.150 |
| Jakarta – Sinkawang | 6.350 |
| Jakarta – Sintang | 8.400 |
| KALIMANTAN TENGAH | |
|---|---|
| Jakarta – Palangkaraya | 6.000 |
| Jakarta – Buntok | 9.150 |
| Jakarta – Kasongan | 8.000 |
| Jakarta – Kuala Kapuas | 6.650 |
| Jakarta – Kuala Kurun | 9.800 |
| Jakarta – Kuala Pembuang | 6.800 |
| Jakarta – Muara Tewe | 9.500 |
| Jakarta – Nangga Bulik | 7.800 |
| Jakarta – Pangkalan Bun | 6.850 |
| Jakarta – Pulang Pisau | 8.500 |
| Jakarta – Puruk Cahu | 9.800 |
| Jakarta – Sampit | 6.400 |
| Jakarta – Sukamara | 9.250 |
| Jakarta – Tamiang Layang | 8.100 |
| KALIMANTAN SELATAN | |
|---|---|
| Jakarta – Banjarmasin | 4.750 |
| Jakarta – Amuntai | 7.500 |
| Jakarta – Banjarbaru | 5.500 |
| Jakarta – Barabai | 7.500 |
| Jakarta – Batu Licin | 7.250 |
| Jakarta – Kandangan | 6.250 |
| Jakarta – Kotabaru | 7.500 |
| Jakarta – Marabahan | 6.750 |
| Jakarta – Martapura | 6.000 |
| Jakarta – Paringin | 8.000 |
| Jakarta – Pleyhari | 6.700 |
| Jakarta – Rantau | 6.750 |
| Jakarta – Tjg. Tabalong | 8.000 |
| KALIMANTAN TIMUR | |
|---|---|
| Jakarta – Samarinda | 5.750 |
| Jakarta – Balikpapan | 5.500 |
| Jakarta – Bontang | 7.000 |
| Jakarta – Malinau | 7.650 |
| Jakarta – Nunukan | 8.600 |
| Jakarta – Sangata | 7.500 |
| Jakarta – Sendawar | 7.750 |
| Jakarta – Tanah Grogot | 7.750 |
| Jakarta – Tanggarong | 6.750 |
| Jakarta – Tanjung Redep | 7.750 |
| Jakarta – Tanjung Selor | 7.750 |
| Jakarta – Tarakan | 7.000 |
| SULAWESI SELATAN | |
|---|---|
| Jakarta – Makasar | 5.500 |
| Jakarta – Bantaeng | 7.500 |
| Jakarta – Barru | 7.850 |
| Jakarta – Benteng Selayar | 8.800 |
| Jakarta – Bulukumba | 8.000 |
| Jakarta – Enrekang | 8.700 |
| Jakarta – Janeponto | 7.500 |
| Jakarta – Makale | 9.250 |
| Jakarta – Maros | 7.500 |
| Jakarta – Palopo | 9.250 |
| Jakarta – Pangkajene | 7.500 |
| Jakarta – Pare Pare | 8.200 |
| Jakarta – Pindrang | 8.400 |
| Jakarta – Sidendreng | 8.400 |
| Jakarta – Sengkang | 8.250 |
| Jakarta – Sinjai | 8.100 |
| Jakarta – Sungu Minasa | 7.250 |
| Jakarta – Takalar | 7.300 |
| Jakarta – Watampone | 8.000 |
| Jakarta – Wattamsopeng | 8.000 |
| SULAWESI BARAT | |
|---|---|
| Jakarta – Mamuju | 8.250 |
| Jakarta – Majene | 9.100 |
| Jakarta – Mamasa | 9.100 |
| Jakarta – Pasang Kayu | 9.800 |
| Jakarta – Polewali | 8.500 |
| SULAWESI TENGGARA | |
|---|---|
| Jakarta – Kendari | 6.500 |
| Jakarta – Andolo | |
| Jakarta – Baubau / Buton | 9.500 |
| Jakarta – Kolaka | 8.500 |
| Jakarta – Mandonga/Kndri | 7.700 |
| Jakarta – Raha | 9.250 |
| Jakarta – Una Aha | 8.500 |
| Jakarta – Wangi Wangi | 10.500 |
| SULAWESI TENGAH | |
|---|---|
| Jakarta – Palu | 8.000 |
| Jakarta – Ampana | 10.600 |
| Jakarta – Banawa/Dngala | 8.900 |
| Jakarta – Bangai / Luwuk | 10.500 |
| Jakarta – Bungku | 9.750 |
| Jakarta – Buol | 10.750 |
| Jakarta – Parigi | 9.500 |
| Jakarta – Poso | 9.900 |
| Jakarta – Salakan | 10.750 |
| Jakarta – Toli Toli | 10.250 |
| SULAWESI UTARA | |
|---|---|
| Jakarta – Manado | 7.500 |
| Jakarta – Bitung | 8.400 |
| Jakarta – Kotamubagu | 9.700 |
| Jakarta – Melonguane | |
| Jakarta – Talaud Tahuna | 12.500 |
| Jakarta – Tondano | 8.500 |
| Jakarta – Amurang | 8.800 |
| Jakarta – Air Madidi | 9.000 |
| GORONTALO | |
|---|---|
| Jakarta – Gorontalo | 9.000 |
| Jakarta – Limboto | 10.250 |
| Jakarta – Marissa | 10.750 |
| Jakarta – Suwawa | 10.250 |
| Jakarta – Tilamuta | 10.500 |
| NTT | |
|---|---|
| Jakarta – Kupang | 7.500 |
| Jakarta – Atambua | 10.000 |
| Jakarta – Baa | 9.750 |
| Jakarta – Bajawa | 9.600 |
| Jakarta – Daik | 10.500 |
| Jakarta – Ende | 10.000 |
| Jakarta – Kalabahi | 11.000 |
| Jakarta – Kefamenanu | 9.300 |
| Jakarta – Labuhan Bajo | 10.600 |
| Jakarta – Larantuka | 10.400 |
| Jakarta – Lewoleba | 10.600 |
| Jakarta – Maumere | 10.300 |
| Jakarta – Ruteng | 9.200 |
| Jakarta – Soe | 9.400 |
| Jakarta – Waikabubak | 10.750 |
| Jakarta – Waingapu | 10.750 |
| MALUKU | |
|---|---|
| Jakarta – Ambon | 9.000 |
| Jakarta – Dobo | 10.750 |
| Jakarta – Masohi | 10.750 |
| Jakarta – Namlea | 10.650 |
| Jakarta – Saumlaki | 12.500 |
| Jakarta – Tual | 11.500 |
| MALUKU UTARA | |
|---|---|
| Jakarta – Ternate | 9.250 |
| Jakarta – Jailolo | 11.500 |
| Jakarta – Labuha | 12.750 |
| Jakarta – Maba | 13.250 |
| Jakarta – Sanana | 13.500 |
| Jakarta – Soasio | 10.750 |
| Jakarta – Tidore | 10.750 |
| Jakarta – Tobelo | 11.700 |
| IRIAN JAYA BARAT | |
|---|---|
| Jakarta – Manokwari | 12.700 |
| Jakarta – Bintuni | 18.000 |
| Jakarta – Fak-Fak | 14.000 |
| Jakarta – Kaimana | 17.000 |
| Jakarta – Rasiei | 19.500 |
| Jakarta – Sorong | 13.000 |
| Jakarta – Teminabuan | 18.000 |
| Jakarta – Waisei | 23.500 |
| PAPUA | |
|---|---|
| Jakarta – Jayapura | 14.500 |
| Jakarta – Agats | 15.500 |
| Jakarta – Biak | 14.750 |
| Jakarta – Botawa | 21.500 |
| Jakarta – Enarotali | 23.500 |
| Jakarta – Kepi | 22.250 |
| Jakarta – Merauke | 15.000 |
| Jakarta – Mulia | 24.000 |
| Jakarta – Nabire | 15.250 |
| Jakarta – Sarmi | 18.000 |
| Jakarta – Serui | 19.500 |
| Jakarta – Tanah Merah | 23.000 |
| Jakarta – Timika | 15.250 |
| Jakarta – Wamena | 27.000 |
Syarat / Ketentuan
- Minimal biaya kirim Kota Provinsi via darat Sumatera, Jawa, Madura dan Bali dikali 150 Kg. Kota Kabupaten dikali 250 Kg.
- Perhitungan berat barang dengan berat jenis rendah = (Panjang X Lebar X Tinggi) cm : 4000.
- Untuk barang lux, elektronik, tv, komputer dikenakan tambahan / tuslah 50%.
- Mesin, Genset, Turbin, Trafo, Broiler dan sejenisnya dikenakan tambahan / tuslah 25%, atau hitung unit.
- Berat barang per colly melebihi diatas 200 Kg, dikenakan biaya tambahan alat bantu / forklift.
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah, mohon menghubungi kami untuk harga terupdate dan promosi yang ada.
- Untuk tujuan kota lain dapat menghubungi kami langsung di “0812 8174 768″